http://www.6bsf.cn/
- 传奇数据
- 时间:2025-04-04 21:29
- 阅读:327
区域 | 怪物名称 | 等级 | 经验 | 血量 | 攻击下限 | 攻击上限 | 防御 | 魔御 | 敏捷 | 准确 | 移动速度 | 攻击速度 | 不死系 |
比奇城外 | 鸡 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1400 | 3000 | 0 |
比奇城外 | 鹿 | 12 | 15 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1400 | 3000 | 0 |
比奇城外 | 稻草人 | 10 | 12 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1500 | 2500 | 1 |
比奇城外 | 多钩猫 | 13 | 17 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1500 | 2500 | 0 |
比奇城外 | 钉耙猫 | 13 | 18 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1500 | 2500 | 0 |
比奇城外 | 蛤蟆 | 12 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1500 | 2500 | 0 |
比奇城外 | 半兽人 | 15 | 25 | 30 | 4 | 9 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1500 | 2500 | 0 |
比奇城外 | 森林雪人 | 16 | 30 | 36 | 7 | 10 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1500 | 2500 | 0 |
比奇城外 | 毒蜘蛛 | 17 | 42 | 42 | 6 | 9 | 2 | 1 | 15 | 8 | 900 | 2500 | 0 |
比奇城外 | 食人花 | 20 | 28 | 28 | 6 | 9 | 2 | 0 | 14 | 12 | 1500 | 2500 | 0 |
沃玛森林 | 半兽战士 | 21 | 90 | 100 | 5 | 12 | 3 | 1 | 15 | 10 | 1500 | 2500 | 0 |
沃玛森林 | 半兽勇士 | 28 | 300 | 300 | 15 | 32 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1500 | 1500 | 0 |
毒蛇山谷 | 红蛇 | 17 | 50 | 50 | 7 | 12 | 0 | 2 | 15 | 11 | 1200 | 2500 | 0 |
毒蛇山谷 | 虎蛇 | 18 | 53 | 53 | 10 | 11 | 2 | 0 | 15 | 12 | 1200 | 2500 | 0 |
土城外 | 羊 | 13 | 20 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1400 | 3000 | 0 |
土城外 | 盔甲虫 | 16 | 37 | 50 | 4 | 10 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1200 | 2500 | 0 |
土城外 | 猎鹰 | 16 | 38 | 38 | 7 | 10 | 0 | 0 | 40 | 15 | 1200 | 2500 | 0 |
土城外 | 沙虫 | 17 | 54 | 54 | 8 | 11 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1000 | 2300 | 0 |
土城外 | 威思而小虫 | 16 | 42 | 50 | 6 | 9 | 2 | 1 | 15 | 12 | 1000 | 2300 | 0 |
土城外 | 多角虫 | 16 | 32 | 52 | 7 | 8 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1300 | 2500 | 0 |
土城外 | 巨型多角虫 | 28 | 200 | 250 | 7 | 15 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1300 | 2500 | 0 |
兽人古墓和洞穴 | 骷髅 | 18 | 85 | 90 | 7 | 10 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1500 | 2500 | 1 |
兽人古墓和洞穴 | 掷斧骷髅 | 18 | 90 | 100 | 4 | 9 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1500 | 2500 | 1 |
兽人古墓和洞穴 | 骷髅战士 | 19 | 95 | 105 | 2 | 15 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1500 | 2500 | 1 |
兽人古墓和洞穴 | 骷髅战将 | 20 | 100 | 110 | 7 | 13 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1200 | 2300 | 1 |
兽人古墓和洞穴 | 骷髅精灵 | 40 | 500 | 500 | 7 | 24 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1200 | 2000 | 1 |
兽人古墓和洞穴 | 洞蛆 | 21 | 60 | 65 | 6 | 8 | 0 | 0 | 17 | 20 | 600 | 2000 | 0 |
兽人古墓和洞穴 | 蝎子 | 18 | 45 | 45 | 7 | 16 | 2 | 0 | 15 | 10 | 1200 | 2500 | 0 |
兽人古墓和洞穴 | 山洞蝙蝠 | 20 | 25 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 25 | 11 | 1200 | 2500 | 0 |
比奇矿区和山谷矿区 | 僵尸 | 25 | 160 | 155 | 8 | 17 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2000 | 3000 | 1 |
比奇矿区和山谷矿区 | 电僵尸 | 25 | 160 | 155 | 12 | 16 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2000 | 3000 | 1 |
比奇矿区和山谷矿区 | 野尸王 | 40 | 800 | 500 | 18 | 36 | 3 | 3 | 15 | 15 | 1500 | 2500 | 1 |
比奇矿区和山谷矿区 | 尸王殿尸王 | 50 | 800 | 500 | 18 | 36 | 3 | 3 | 15 | 15 | 1200 | 2500 | 1 |
沃玛寺庙 | 沃玛战士 | 30 | 260 | 265 | 14 | 28 | 3 | 2 | 15 | 13 | 1000 | 2000 | 1 |
沃玛寺庙 | 沃玛勇士 | 30 | 280 | 285 | 16 | 28 | 3 | 2 | 15 | 13 | 1000 | 2000 | 1 |
沃玛寺庙 | 沃玛战将 | 30 | 280 | 285 | 15 | 29 | 3 | 2 | 15 | 13 | 1000 | 2000 | 1 |
沃玛寺庙 | 火焰沃玛 | 31 | 290 | 340 | 14 | 26 | 0 | 0 | 20 | 20 | 800 | 1700 | 1 |
沃玛寺庙 | 暗黑战士 | 26 | 200 | 165 | 9 | 16 | 3 | 2 | 15 | 15 | 900 | 2500 | 0 |
沃玛寺庙 | 粪虫 | 26 | 180 | 155 | 9 | 17 | 3 | 2 | 15 | 12 | 1500 | 2500 | 1 |
沃玛寺庙 | 沃玛卫士 | 50 | 1200 | 1000 | 22 | 42 | 8 | 8 | 20 | 17 | 800 | 1500 | 1 |
沃玛寺庙 | 沃玛教主 | 60 | 2500 | 2200 | 35 | 60 | 17 | 17 | 30 | 20 | 800 | 1500 | 1 |
蜈蚣洞 | 蜈蚣 | 26 | 230 | 230 | 12 | 18 | 0 | 5 | 15 | 13 | 1500 | 2000 | 0 |
蜈蚣洞 | 跳跳蜂 | 26 | 210 | 200 | 12 | 18 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1500 | 2000 | 1 |
蜈蚣洞 | 巨型蠕虫 | 26 | 230 | 200 | 15 | 18 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1200 | 2000 | 1 |
蜈蚣洞 | 黑色恶蛆 | 28 | 180 | 230 | 10 | 15 | 5 | 0 | 15 | 13 | 500 | 1500 | 0 |
蜈蚣洞 | 钳虫 | 31 | 250 | 270 | 15 | 25 | 5 | 7 | 15 | 13 | 1500 | 1800 | 0 |
蜈蚣洞 | 邪恶钳虫 | 60 | 1400 | 1000 | 22 | 45 | 20 | 10 | 15 | 17 | 700 | 1800 | 1 |
蜈蚣洞 | 触龙神 | 60 | 2200 | 1000 | 15 | 30 | 0 | 100 | 15 | 15 | 1000 | 2000 | 1 |
石墓 | 红野猪 | 32 | 320 | 330 | 18 | 25 | 0 | 8 | 15 | 13 | 1200 | 2000 | 1 |
石墓 | 500 红野猪 | 40 | 320 | 500 | 22 | 29 | 4 | 12 | 15 | 15 | 1200 | 2000 | 1 |
石墓 | 黑野猪 | 35 | 380 | 310 | 20 | 26 | 10 | 0 | 15 | 13 | 800 | 2000 | 1 |
石墓 | 500 黑野猪 | 40 | 380 | 500 | 24 | 30 | 14 | 4 | 15 | 15 | 800 | 2000 | 1 |
石墓 | 蝎蛇 | 35 | 360 | 330 | 22 | 28 | 5 | 3 | 15 | 13 | 600 | 2000 | 1 |
石墓 | 500 蝎蛇 | 40 | 360 | 500 | 26 | 32 | 9 | 7 | 15 | 15 | 600 | 2000 | 1 |
石墓 | 楔蛾 | 32 | 350 | 220 | 13 | 18 | 0 | 5 | 15 | 12 | 600 | 2500 | 0 |
石墓 | 角蝇 | 50 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1200 | 2500 | 0 |
石墓 | 大爆白野猪 | 50 | 1600 | 1000 | 30 | 55 | 15 | 15 | 25 | 17 | 800 | 1800 | 1 |
石墓 | 小爆白野猪 | 50 | 1600 | 1000 | 10 | 100 | 15 | 25 | 25 | 17 | 800 | 1800 | 1 |
石墓 | 邪恶毒蛇 | 50 | 1800 | 1100 | 30 | 55 | 20 | 20 | 25 | 17 | 800 | 1800 | 1 |
石墓 | 石墓尸王 | 55 | 3000 | 5000 | 80 | 150 | 20 | 18 | 20 | 30 | 1000 | 1500 | 1 |
祖玛寺庙 | 大老鼠 | 24 | 330 | 385 | 12 | 23 | 3 | 5 | 15 | 12 | 1200 | 2500 | 1 |
祖玛寺庙 | 祖玛卫士 | 43 | 480 | 495 | 22 | 34 | 15 | 15 | 17 | 15 | 700 | 2000 | 1 |
祖玛寺庙 | 1000 祖玛卫士 | 43 | 480 | 1000 | 44 | 68 | 25 | 25 | 17 | 17 | 500 | 1500 | 1 |
祖玛寺庙 | 1400 祖玛卫士 | 50 | 2000 | 1400 | 35 | 60 | 15 | 20 | 25 | 18 | 500 | 700 | 1 |
祖玛寺庙 | 祖玛雕像 | 42 | 450 | 495 | 20 | 32 | 12 | 12 | 17 | 15 | 900 | 2000 | 1 |
祖玛寺庙 | 900 祖玛雕像 | 42 | 450 | 900 | 40 | 64 | 20 | 20 | 17 | 17 | 700 | 1800 | 1 |
祖玛寺庙 | 祖玛弓箭手 | 40 | 370 | 385 | 12 | 18 | 10 | 10 | 15 | 15 | 1000 | 2500 | 1 |
祖玛寺庙 | 800 祖玛弓箭手 | 40 | 370 | 800 | 24 | 36 | 15 | 15 | 15 | 17 | 1000 | 2000 | 1 |
祖玛寺庙 | 祖玛教主 | 60 | 3000 | 3000 | 40 | 65 | 25 | 25 | 32 | 30 | 300 | 1000 | 1 |
赤月 | 半兽统领 | 50 | 500 | 700 | 24 | 36 | 12 | 25 | 15 | 17 | 600 | 1800 | 0 |
赤月 | 雪人王 | 50 | 400 | 1300 | 80 | 80 | 20 | 20 | 15 | 45 | 2500 | 2000 | 1 |
赤月 | 多钩猫王 | 50 | 350 | 1200 | 20 | 130 | 15 | 25 | 20 | 45 | 1500 | 2300 | 1 |
赤月 | 钉耙猫王 | 50 | 350 | 1200 | 20 | 130 | 15 | 25 | 20 | 45 | 1500 | 2300 | 1 |
赤月 | 剧毒蜘蛛 | 50 | 530 | 1200 | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | 45 | 2300 | 2000 | 1 |
赤月 | 天狼蜘蛛 | 43 | 500 | 500 | 22 | 34 | 8 | 20 | 17 | 15 | 700 | 2000 | 1 |
赤月 | 暴牙蜘蛛 | 43 | 400 | 500 | 22 | 34 | 12 | 30 | 17 | 17 | 700 | 2000 | 1 |
赤月 | 花吻蜘蛛 | 54 | 680 | 750 | 20 | 60 | 12 | 27 | 25 | 17 | 500 | 1500 | 1 |
赤月 | 月魔蜘蛛 | 52 | 700 | 850 | 27 | 27 | 12 | 28 | 20 | 50 | 400 | 1000 | 1 |
赤月 | 钢牙蜘蛛 | 53 | 700 | 800 | 35 | 50 | 13 | 33 | 17 | 20 | 1000 | 1500 | 1 |
赤月 | 黑锷蜘蛛 | 53 | 900 | 1200 | 15 | 75 | 11 | 30 | 17 | 17 | 500 | 1500 | 1 |
赤月 | 血巨人 | 55 | 1000 | 1200 | 35 | 70 | 15 | 30 | 20 | 17 | 800 | 1800 | 1 |
赤月 | 血僵尸 | 47 | 800 | 1200 | 35 | 50 | 18 | 30 | 10 | 25 | 600 | 1500 | 1 |
赤月 | 幻影蜘蛛 | 53 | 900 | 1200 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2200 | 1 |
赤月 | 双头金刚 | 50 | 4000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 50 | 25 | 30 | 1000 | 1500 | 1 |
赤月 | 双头血魔 | 55 | 4000 | 5000 | 80 | 150 | 40 | 10 | 20 | 30 | 1000 | 1500 | 1 |
赤月 | 赤月恶魔 | 60 | 5000 | 5000 | 50 | 85 | 18 | 30 | 25 | 25 | 0 | 2000 | 1 |
桃园 | 神兽 495 | 43 | 480 | 495 | 22 | 34 | 15 | 15 | 17 | 15 | 700 | 2000 | 1 |
桃园 | 神兽 2400 | 38 | 1000 | 2400 | 6 | 41 | 8 | 6 | 15 | 15 | 1500 | 2000 | 1 |
桃园 | 变异骷髅 | 50 | 500 | 700 | 25 | 40 | 25 | 25 | 22 | 15 | 800 | 1000 | 1 |
桃园 | 蜜蜂 | 26 | 210 | 200 | 12 | 18 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1500 | 2000 | 1 |
封魔 | 怪物名称 | 等级 | 经验 | 血量 | 攻击下限 | 攻击上限 | 防御 | 魔御 | 敏捷 | 准确 | 移动速度 | 攻击速度 | 不死系 |
封魔 | 虹魔猪卫 | 60 | 2000 | 1500 | 40 | 60 | 20 | 20 | 25 | 17 | 800 | 1800 | 1 |
封魔 | 虹魔蝎卫 | 60 | 2500 | 2000 | 45 | 65 | 25 | 25 | 25 | 17 | 800 | 1800 | 1 |
封魔 | 虹魔教主 | 60 | 5000 | 5000 | 70 | 125 | 25 | 30 | 60 | 17 | 1000 | 1500 | 1 |
封魔 | 千年树妖 | 60 | 2000 | 1800 | 20 | 60 | 10 | 10 | 25 | 25 | 0 | 2000 | 1 |
尸魔 | 怪物名称 | 等级 | 经验 | 血量 | 攻击下限 | 攻击上限 | 防御 | 魔御 | 敏捷 | 准确 | 移动速度 | 攻击速度 | 不死系 |
尸魔 | 恶灵僵尸 | 28 | 190 | 180 | 10 | 20 | 1 | 3 | 15 | 15 | 2000 | 2500 | 1 |
尸魔 | 恶灵尸王 | 35 | 460 | 500 | 17 | 45 | 4 | 8 | 18 | 15 | 1500 | 2000 | 1 |
骨魔 | 怪物名称 | 等级 | 经验 | 血量 | 攻击下限 | 攻击上限 | 防御 | 魔御 | 敏捷 | 准确 | 移动速度 | 攻击速度 | 不死系 |
骨魔 | 骷髅弓箭手 | 32 | 240 | 190 | 12 | 28 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1000 | 2000 | 1 |
骨魔 | 骷髅刀斧手 | 35 | 420 | 440 | 24 | 31 | 9 | 0 | 15 | 13 | 1300 | 1800 | 1 |
骨魔 | 骷髅长枪兵 | 32 | 380 | 390 | 24 | 30 | 0 | 12 | 15 | 13 | 1300 | 2000 | 1 |
骨魔 | 骷髅锤兵 | 35 | 450 | 390 | 24 | 35 | 6 | 9 | 15 | 13 | 700 | 1800 | 1 |
骨魔 | 黄泉教主 | 50 | 2500 | 3000 | 35 | 70 | 18 | 22 | 25 | 17 | 800 | 1200 | 1 |
牛魔寺庙 | 怪物名称 | 等级 | 经验 | 血量 | 攻击下限 | 攻击上限 | 防御 | 魔御 | 敏捷 | 准确 | 移动速度 | 攻击速度 | 不死系 |
牛魔寺庙 | 牛头魔 | 32 | 360 | 330 | 15 | 25 | 8 | 15 | 15 | 13 | 1400 | 2000 | 0 |
牛魔寺庙 | 牛魔战士 | 33 | 400 | 420 | 15 | 30 | 2 | 8 | 18 | 14 | 1300 | 2000 | 1 |
牛魔寺庙 | 牛魔斗士 | 40 | 480 | 460 | 20 | 38 | 7 | 10 | 18 | 15 | 1300 | 2000 | 1 |
牛魔寺庙 | 牛魔侍卫 | 40 | 580 | 500 | 26 | 44 | 10 | 18 | 17 | 15 | 1000 | 1800 | 1 |
牛魔寺庙 | 牛魔法师 | 40 | 440 | 360 | 14 | 28 | 12 | 15 | 18 | 18 | 1200 | 2000 | 1 |
牛魔寺庙 | 牛魔将军 | 45 | 780 | 750 | 32 | 50 | 12 | 21 | 22 | 17 | 800 | 1500 | 1 |
牛魔寺庙 | 牛魔祭司 | 45 | 750 | 750 | 25 | 42 | 16 | 16 | 22 | 17 | 1200 | 2000 | 1 |
牛魔寺庙 | 牛魔王 | 60 | 4000 | 3600 | 45 | 80 | 20 | 28 | 32 | 30 | 600 | 1200 | 1 |
牛魔寺庙 | 暗之牛魔王 | 60 | 4000 | 1000 | 100 | 120 | 20 | 100 | 32 | 30 | 1000 | 1500 | 1 |
未知暗殿 | 怪物名称 | 等级 | 经验 | 血量 | 攻击下限 | 攻击上限 | 防御 | 魔御 | 敏捷 | 准确 | 移动速度 | 攻击速度 | 不死系 |
未知暗殿 | 沃玛教主 | 60 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 20 | 600 | 3000 | 1 |
未知暗殿 | 邪恶毒蛇 | 50 | 100 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 20 | 600 | 3000 | 1 |
未知暗殿 | 白野猪 | 50 | 100 | 400 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17 | 20 | 600 | 3000 | 1 |
未知暗殿 | 邪恶钳虫 | 50 | 100 | 600 | 0 | 50 | 20 | 20 | 17 | 20 | 600 | 2500 | 0 |
未知暗殿 | 沃玛卫士 | 50 | 100 | 600 | 0 | 50 | 20 | 20 | 17 | 20 | 600 | 2500 | 1 |
未知暗殿 | 尸王 | 50 | 100 | 800 | 0 | 60 | 100 | 0 | 17 | 20 | 600 | 2000 | 1 |
未知暗殿 | 骷髅精灵 | 50 | 100 | 800 | 0 | 60 | 0 | 100 | 17 | 20 | 600 | 2000 | 1 |
未知暗殿 | 半兽勇士 | 50 | 100 | 900 | 0 | 80 | 100 | 0 | 17 | 20 | 600 | 2000 | 0 |
未知暗殿 | 巨型多角虫 | 28 | 100 | 900 | 0 | 80 | 0 | 100 | 17 | 20 | 600 | 2000 | 0 |
未知暗殿 | 稻草人 | 50 | 100 | 1000 | 0 | 90 | 30 | 30 | 17 | 20 | 600 | 1500 | 1 |
未知暗殿 | 鹿 | 50 | 100 | 1200 | 0 | 100 | 35 | 35 | 17 | 20 | 600 | 1500 | 0 |
全部评论(0)
推荐阅读

- 购买版本后如何启动游戏?
- 第一步:启动本地数据库打开【本地数据库】-LiteSQL.exe第二步:启动服务端打开【MirServer】-GameCenter.exe第三步:配置服务端第四步:启动客户端打开【996m2】-996M2.exe第五步:进入游戏选择区服【单机测试区】进入游戏教程结束!祝您游戏愉快!!!
- 传奇说明
- 时间:2025-04-07 16:04
- 阅读:241
![传奇中魔法躲避对哪些怪物有效?]()
- 传奇中魔法躲避对哪些怪物有效?
- 传奇中魔法躲避到底能躲避掉哪些怪物的攻击呢?高魔躲的项链对于赤月恶魔、月魔蜘蛛等到底有没有效果?上期传奇知识测试了魔法躲避,能躲避掉哪些人物的技能。今天我们再测试魔法躲避在打怪的过程中,到底有没有作用。同样的,还是启动一个单机传奇,搭设一个测试区进行测试,给测试角色穿上+90%(魔法躲避)的白色骨齿项链,这样的话加上自身的10%,就可以达到100%的魔躲了。今天测试一些魔法攻击的怪物,常见的物理攻击的怪物就不去测试了,在复古玩家的认知里
- 传奇攻略
- 时间:2025-04-04 22:17
- 阅读:288
![传奇毒物躲避属性 对施毒术有效果吗]()
- 传奇毒物躲避属性 对施毒术有效果吗
- 在传奇中毒物躲避属性,对施毒术和怪物的麻痹有效果吗?今天我们就来好好测试一下,这个在传奇中不太常见的毒物躲避属性。在一些传奇私服里面能加上毒物躲避属性的装备寥寥无几,我们单独架设了一个传奇单机测试区,建立了一个战士人物,佩戴了两个50%毒物躲避极品属性的魅力戒指,这样人物就可以达到100%的毒物躲避了。当然在一些传奇游戏里面毒物躲避极品属性的最多只能加到40%,而且这个极品率特别的低,我们我们只是为了测试毒物躲避所以才制作出来的特殊装备
- 传奇攻略
- 时间:2025-04-04 22:17
- 阅读:203

- 传奇摆黑摊是什么 揭秘传奇中的骗局
- 玩了这么多年传奇你被别人摆黑摊骗过吗?自从传奇出现摆摊卖东西功能以后,一直有一些玩家去搞这个功能去摆黑摊,可能有的新传奇玩家不太了解什么是黑摊,小编就大概的和大家说一下,说的笼统一点就是利用买家不仔细看价格,或者不仔细看名字,从而卖高价获利的行为。黑滩的重灾区一般都在一些复古的传奇私服上,摆摊卖金矿,倒金条。特别是卖药品,像疗伤药包。比如:正常疗伤药包价格是2万1的金币,一次行在摊位上上架很多个疗伤药包,中间穿插了一个21万的。如果买家
- 传奇教程
- 时间:2025-04-04 22:16
- 阅读:205

- 传奇人物死亡会掉落物品位置规则
- 在传奇中人物死亡会掉落物品,装备会优先掉落在哪个方位呢?在什么情况下装备会掉落在自己身上,而被自己挂了之后躺尸捡走呢?传奇中最激情的就是自由PK了,有了PK可能就有几率爆出装备,那么你看别人没血了快挂了的时候,应该站在他旁边的哪个位置,能更快的捡到装备呢。21传奇广告查询站小便架设了一个单机传奇测试,看看奇中人物死亡会掉落结果到底如何。首先我们测试一下敌对玩家死亡后,掉落装备的位置顺序。准备了一个红名角色,在这个红名角色背包里放了两瓶药
- 传奇攻略
- 时间:2025-04-04 22:15
- 阅读:294