http://www.6bsf.cn/
- 传奇数据
- 时间:2025-04-04 19:04
- 阅读:138
名称 | 等级 | 血量 | 攻击 | 防御 | 魔防 | 命中 |
鸡 | 5 | 5 | 1-1 | 0 | 0 | 3 |
鹿 | 12 | 25 | 2-4 | 0 | 0 | 4 |
羊 | 13 | 20 | 1-3 | 0 | 0 | 7 |
狼 | 16 | 48 | 6-8 | 0 | 0 | 10 |
蛤蟆 | 12 | 45 | 0-15 | 0 | 0 | 6 |
蝎子 | 18 | 45 | 7-16 | 2 | 0 | 9 |
骷髅蛆 | 18 | 90 | 7-10 | 0 | 0 | 9 |
洞蛆 | 21 | 155 | 6-8 | 0 | 0 | 5 |
粪虫 | 26 | 65 | 9-17 | 3 | 2 | 11 |
僵尸 | 25 | 155 | 12-16 | 3 | 3 | 11 |
尸王 | 40 | 500 | 18-36 | 3 | 3 | 15 |
红蛇 | 17 | 50 | 7-12 | 0 | 2 | 11 |
虎蛇 | 18 | 53 | 10-11 | 0 | 0 | 11 |
猎鹰 | 16 | 38 | 7-10 | 0 | 1 | 13 |
沙虫 | 16 | 230 | 6-9 | 2 | 1 | 12 |
蜈蚣 | 26 | 200 | 12-17 | 0 | 5 | 12 |
角蝇 | 30 | 230 | 0-0 | 0 | 6 | 0 |
蝙蝠 | 5 | 5 | 0-22 | 0 | 0 | 5 |
楔蛾 | 32 | 220 | 13-15 | 5 | 7 | 13 |
钳虫 | 31 | 270 | 15-28 | 5 | 7 | 13 |
虎卫 | 19 | 1200 | 25-45 | 15 | 15 | 15 |
神兽 | 32 | 30 | 18-28 | 15 | 15 | 17 |
半兽人 | 15 | 100 | 4-9 | 1 | 0 | 6 |
毒蜘蛛 | 16 | 42 | 6-9 | 2 | 1 | 5 |
食人花 | 20 | 28 | 6-9 | 2 | 0 | 9 |
多钩猫 | 13 | 30 | 2-4 | 0 | 0 | 12 |
钉耙猫 | 13 | 32 | 2-4 | 0 | 0 | 12 |
稻草人 | 10 | 25 | 1-2 | 0 | 0 | 12 |
盔甲虫 | 16 | 50 | 4-10 | 0 | 0 | 10 |
多角虫 | 16 | 52 | 7-8 | 0 | 0 | 7 |
触龙神 | 60 | 1000 | 15-30 | 0 | 200 | 15 |
跳跳蜂 | 26 | 200 | 12-18 | 3 | 3 | 12 |
红野猪 | 32 | 330 | 18-25 | 10 | 10 | 13 |
黑野猪 | 35 | 310 | 20-26 | 10 | 13 | 13 |
白野猪 | 50 | 1000 | 30-55 | 15 | 15 | 17 |
大老鼠 | 24 | 385 | 12-23 | 3 | 5 | 12 |
血僵尸 | 55 | 1200 | 26-44 | 10 | 12 | 17 |
雪人 | 50 | 1300 | 25-60 | 15 | 15 | 7 |
牛头魔 | 30 | 330 | 25-35 | 5 | 5 | 18 |
牛魔王 | 60 | 3000 | 45-70 | 20 | 24 | 18 |
半兽战士 | 22 | 100 | 5-12 | 3 | 1 | 9 |
半兽勇士 | 28 | 300 | 15-32 | 0 | 0 | 10 |
山洞蝙蝠 | 20 | 25 | 4-6 | 2 | 0 | 0 |
森林雪人 | 16 | 36 | 7-10 | 2 | 0 | 2 |
掷斧骷髅 | 18 | 100 | 4-9 | 0 | 0 | 12 |
骷髅战士 | 19 | 105 | 2-15 | 0 | 1 | 10 |
骷髅战将 | 20 | 110 | 7-13 | 2 | 1 | 10 |
骷髅精灵 | 40 | 500 | 7-24 | 5 | 4 | 5 |
沃玛战士 | 30 | 265 | 14-28 | 3 | 2 | 13 |
沃玛卫士 | 30 | 285 | 16-28 | 3 | 2 | 17 |
沃玛战将 | 30 | 285 | 15-29 | 2 | 2 | 20 |
火焰沃玛 | 31 | 340 | 14-26 | 8 | 0 | 11 |
沃玛卫士 | 50 | 1000 | 22-42 | 8 | 11 | 13 |
沃玛教主 | 60 | 2200 | 35-60 | 17 | 17 | 11 |
暗黑战士 | 26 | 165 | 9-16 | 3 | 2 | 15 |
变异骷髅 | 20 | 60 | 8-15 | 8 | 10 | 15 |
黑色恶蛆 | 28 | 230 | 10-14 | 5 | 10 | 12 |
邪恶钳虫 | 60 | 1000 | 22-45 | 20 | 30 | 13 |
巨型蠕虫 | 26 | 200 | 15-18 | 3 | 3 | 12 |
邪恶毒蛇 | 50 | 1100 | 30-65 | 20 | 30 | 13 |
祖玛雕像 | 42 | 495 | 26-35 | 15 | 15 | 13 |
祖玛卫士 | 43 | 495 | 22-34 | 15 | 15 | 13 |
祖玛教主 | 60 | 3000 | 40-65 | 20 | 35 | 25 |
强化神兽 | 4 | 500 | 25-40 | 40 | 35 | 25 |
月魔蜘蛛 | 52 | 800 | 25-25 | 10 | 25 | 17 |
暴牙蜘蛛 | 53 | 500 | 15-20 | 5 | 5 | 17 |
钢牙蜘蛛 | 53 | 800 | 16-30 | 10 | 20 | 19 |
天狼蜘蛛 | 40 | 500 | 26-35 | 9 | 19 | 19 |
黑锷蜘蛛 | 53 | 800 | 20-36 | 10 | 20 | 10 |
幻影蜘蛛 | 53 | 300 | 0-0 | 3 | 10 | 1 |
花吻蜘蛛 | 54 | 800 | 18-34 | 8 | 11 | 17 |
邪恶血魔 | 54 | 2000 | 29-52 | 14 | 16 | 18 |
双头血魔 | 60 | 5000 | 30-55 | 20 | 20 | 18 |
双头金刚 | 60 | 5000 | 30-55 | 20 | 20 | 20 |
赤月恶魔 | 70 | 50000 | 25-70 | 18 | 18 | 25 |
石墓尸王 | 90 | 5000 | 20-40 | 10 | 10 | 15 |
千年树妖 | 60 | 1800 | 20-50 | 20 | 35 | 35 |
虹魔蝎卫 | 55 | 2000 | 28-28 | 26 | 3 | 25 |
虹魔猪卫 | 55 | 1500 | 15-36 | 15 | 10 | 10 |
虹魔教主 | 66 | 3000 | 50-70 | 10 | 15 | 8 |
剧毒蜘蛛 | 50 | 1200 | 22-35 | 10 | 15 | 8 |
多钩猫王 | 50 | 2000 | 25-60 | 10 | 10 | 5 |
钉耙猫王 | 50 | 2000 | 25-60 | 15 | 15 | 5 |
恶灵僵尸 | 35 | 180 | 15-25 | 3 | 3 | 18 |
恶灵尸王 | 35 | 500 | 20-38 | 3 | 3 | 18 |
骷髅锤兵 | 35 | 390 | 20-42 | 3 | 3 | 18 |
黄泉教主 | 60 | 5000 | 45-70 | 20 | 24 | 18 |
牛魔斗士 | 45 | 460 | 25-45 | 8 | 10 | 18 |
牛魔战士 | 45 | 420 | 20-45 | 8 | 7 | 18 |
牛魔侍卫 | 45 | 500 | 22-45 | 10 | 10 | 18 |
牛魔将军 | 45 | 750 | 30-50 | 12 | 15 | 18 |
牛魔法师 | 45 | 360 | 20-50 | 9 | 12 | 18 |
牛魔祭司 | 45 | 750 | 40-65 | 10 | 13 | 18 |
万年树妖 | 70 | 8000 | 50-100 | 17 | 30 | 35 |
恶灵教主 | 60 | 4000 | 45-70 | 10 | 24 | 18 |
巨型多角虫 | 27 | 250 | 7-15 | 0 | 0 | 12 |
祖玛弓箭手 | 40 | 385 | 12-18 | 3 | 6 | 13 |
骷髅长枪兵 | 35 | 390 | 20-42 | 3 | 10 | 18 |
骷髅刀斧手 | 35 | 440 | 22-45 | 5 | 5 | 18 |
暗之牛魔王 | 35 | 550 | 12-30 | 20 | 10 | 18 |
沙之骷髅王 | 70 | 1000 | 45-70 | 20 | 24 | 18 |
暗之骷髅精灵 | 17 | 3000 | 35-55 | 12 | 14 | 20 |
暗之黄泉教主 | 60 | 3000 | 35-55 | 12 | 14 | 20 |
暗之双头金刚 | 60 | 3000 | 35-55 | 12 | 14 | 20 |
暗之双头血魔 | 50 | 3000 | 35-55 | 12 | 14 | 20 |
暗之虹魔教主 | 66 | 3000 | 35-55 | 12 | 14 | 20 |
全部评论(0)
推荐阅读

- 购买版本后如何启动游戏?
- 第一步:启动本地数据库打开【本地数据库】-LiteSQL.exe第二步:启动服务端打开【MirServer】-GameCenter.exe第三步:配置服务端第四步:启动客户端打开【996m2】-996M2.exe第五步:进入游戏选择区服【单机测试区】进入游戏教程结束!祝您游戏愉快!!!
- 传奇说明
- 时间:2025-04-07 16:04
- 阅读:242
![传奇中魔法躲避对哪些怪物有效?]()
- 传奇中魔法躲避对哪些怪物有效?
- 传奇中魔法躲避到底能躲避掉哪些怪物的攻击呢?高魔躲的项链对于赤月恶魔、月魔蜘蛛等到底有没有效果?上期传奇知识测试了魔法躲避,能躲避掉哪些人物的技能。今天我们再测试魔法躲避在打怪的过程中,到底有没有作用。同样的,还是启动一个单机传奇,搭设一个测试区进行测试,给测试角色穿上+90%(魔法躲避)的白色骨齿项链,这样的话加上自身的10%,就可以达到100%的魔躲了。今天测试一些魔法攻击的怪物,常见的物理攻击的怪物就不去测试了,在复古玩家的认知里
- 传奇攻略
- 时间:2025-04-04 22:17
- 阅读:289
![传奇毒物躲避属性 对施毒术有效果吗]()
- 传奇毒物躲避属性 对施毒术有效果吗
- 在传奇中毒物躲避属性,对施毒术和怪物的麻痹有效果吗?今天我们就来好好测试一下,这个在传奇中不太常见的毒物躲避属性。在一些传奇私服里面能加上毒物躲避属性的装备寥寥无几,我们单独架设了一个传奇单机测试区,建立了一个战士人物,佩戴了两个50%毒物躲避极品属性的魅力戒指,这样人物就可以达到100%的毒物躲避了。当然在一些传奇游戏里面毒物躲避极品属性的最多只能加到40%,而且这个极品率特别的低,我们我们只是为了测试毒物躲避所以才制作出来的特殊装备
- 传奇攻略
- 时间:2025-04-04 22:17
- 阅读:204

- 传奇摆黑摊是什么 揭秘传奇中的骗局
- 玩了这么多年传奇你被别人摆黑摊骗过吗?自从传奇出现摆摊卖东西功能以后,一直有一些玩家去搞这个功能去摆黑摊,可能有的新传奇玩家不太了解什么是黑摊,小编就大概的和大家说一下,说的笼统一点就是利用买家不仔细看价格,或者不仔细看名字,从而卖高价获利的行为。黑滩的重灾区一般都在一些复古的传奇私服上,摆摊卖金矿,倒金条。特别是卖药品,像疗伤药包。比如:正常疗伤药包价格是2万1的金币,一次行在摊位上上架很多个疗伤药包,中间穿插了一个21万的。如果买家
- 传奇教程
- 时间:2025-04-04 22:16
- 阅读:206

- 传奇人物死亡会掉落物品位置规则
- 在传奇中人物死亡会掉落物品,装备会优先掉落在哪个方位呢?在什么情况下装备会掉落在自己身上,而被自己挂了之后躺尸捡走呢?传奇中最激情的就是自由PK了,有了PK可能就有几率爆出装备,那么你看别人没血了快挂了的时候,应该站在他旁边的哪个位置,能更快的捡到装备呢。21传奇广告查询站小便架设了一个单机传奇测试,看看奇中人物死亡会掉落结果到底如何。首先我们测试一下敌对玩家死亡后,掉落装备的位置顺序。准备了一个红名角色,在这个红名角色背包里放了两瓶药
- 传奇攻略
- 时间:2025-04-04 22:15
- 阅读:294